產品詳情
型號 | SXJ-41 SF6露點、密度在線監測系統 | SXJ-42 SF6露點、密度在線監測系統 | SXJ-43 SF6露點、密度在線監測系統 | SXJ-44 SF6露點、密度在線監測系統 |
監測內容 | 露點和密度 | |||
露點測量精度 | ±2℃ | |||
露點測量范圍 | -60~20℃ | |||
密度測量精度 | 0.25% | |||
密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數 | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機 | LED | LED | LCD | 工控機 |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數據接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網或RS485 | 以太網 |
閾值可調 | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:XJ-LTS大電流發生器
- 下一篇:AGV側面充電對接支架