Testo826紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
Testo826紅外測溫儀 的詳細(xì)介紹Testo826紅外測溫儀產(chǎn)品描述
使用*進(jìn)行非接觸溫度測量
輕松滿足HACCP規(guī)范:連接保護(hù)軟套后滿足HACCP及EN 13485認(rèn)證要求,尤其適合食品質(zhì)量控制
測量快速準(zhǔn)確:每秒2次測量,非接觸無損掃描產(chǎn)品表面溫度,儀器分辨率是0.1°C
溫度限值一目了然:紅外測溫儀可自定義兩個溫度限值,測量貨物托盤時您無需一直注視顯示屏,一旦測量值超出上下限值,會立刻發(fā)出聲光報警提示
小/ 值顯示和鎖定功能:自動顯示自開機(jī)測量以來 小/ 值。因此可用來監(jiān)控貨物溫度。使用保持功能可將 后一次測量數(shù)值鎖定在屏幕上
光學(xué)分辨率6:1,單點激光瞄準(zhǔn):單點激光瞄準(zhǔn)用于確定被測物中心。6:1光學(xué)分辨率尤其適合短距離非接觸紅外測量
實用附件:testo 826-T2的保護(hù)軟套堅固耐用,防護(hù)等級達(dá)到IP67,甚至可在洗碗機(jī)中直接清洗。支撐架確保紅外測溫儀可以安全存放
Testo826紅外測溫儀廠家testo 826-T1 紅外食品溫度儀,不帶激光瞄準(zhǔn) testo 826-T2 紅外食品溫度儀,帶激光瞄準(zhǔn)和聲音報警
產(chǎn)品 | 簡要描述 |
testo 826-T1 | 紅外食品溫度儀,不帶激光瞄準(zhǔn) |
testo 826-T2 | 紅外食品溫度儀,帶激光瞄準(zhǔn)和聲音報警 |
testo 826-T3 | 兩用紅外溫度儀 |
testo 826-T4 | 兩用紅外溫度儀,帶激光瞄準(zhǔn)和報警功能 |
Testo826紅外測溫儀技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
|
| testo 826-T1 | testo 826-T2 | testo 826-T3 | testo 826-T4 |
紅外 | 量程 | -50... +400°C | -50... +400°C | ||
精度 | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | |||
分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | |||
NTC | 量程 | ---- | ---- | -50.0 ... 230.0 °C | |
精度 | ---- | ---- | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) | ||
分辨率 | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) | ||
操作溫度 | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | |
存放溫度 | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | |
電池種類 | 2節(jié)鋰電池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 電池 | 2節(jié)鋰電池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 電池 | |
電池壽命 | 100小時 | 20小時 | 100小時 | 20小時 | |
尺寸 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | |
重量 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | |
保修 | 1 年 | 1 年 | 1年 | 1年
|
- 上一篇:SDDL-2014高壓電纜故障測試儀 價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架