產品詳情
ST60*的詳細介紹
ST60*優點;
1.一機兩用(非接觸紅外線測溫,帶K型測溫探頭測溫)
2.帶保護套,防摔防損。
ST60*應用以下行業:
雷泰便攜式紅外測溫儀已成為工業用戶普遍使用的故障診斷檢測工具。雷泰紅外測溫儀具有堅固耐用、高精度、高穩定性、高性價比的特點,是工業用戶z佳的檢測工具。
ST60*技術參數:
型號 | ST20紅外測溫儀 | ST60+紅外測溫儀 | ST80+紅外測溫儀 |
測溫范圍 |
-32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃ | ||
重復性 | ≤±0.5%或±1℃ | ||
分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | |
響應時間 | 500ms | ||
電源 | 9V堿性電池 | ||
重量 | 320g | ||
性能 | |||
光學分辨率 | 12:1
| 30:1 | 50:1 |
發射率 | 0.95固定
| 發射率可調 | |
瞄準方式 | 單點激光
| ||
RTD接口 |
| √ | √ |
大值顯示 | √
| √ | √ |
小/平均/差值顯示 |
| √ | √ |
重調后讀數 |
| √ | √ |
存儲 |
| 20點 | 20點 |
7秒顯示保持 | √
| √ | √ |
LCD背光 | √
| √ | √ |
高/低溫報警 |
| √ | √ |
舉例對比參數:
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
溫度范圍: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光學分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
重復精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
反應時間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光譜靈敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
發射率: | 數碼可調,步長0.01 | 數碼可調,步長0.01 |
工作溫度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相對濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放溫度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光類型: | 單束激光 | 單束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
顯示溫度: | ℃或 oF 可選 | ℃或 oF 可選 |
顯示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它選件: | 說明書、保修卡、塑料保存箱 | 說明書、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 | ||
中文菜單顯示 | 無 | 有 |
電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | 兩節AA電池(帶) |
數據記錄 | 12點 | 20點 |
K型熱電偶 | 無 | 有 |
外保護膠套 | 無 | 有 |
連續測量功能 | 無 | 有 |
- 上一篇:SZ-3000型酸值全自動測定儀(環保型)廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架