產品詳情
ST672*的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的ST672*廠家產品,歡迎您該產品的詳細信息!ST672*的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ST672*
測量范圍-32~ 760oC
距離比30:1
可選擇 ℃/℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
大值/小值/平均值/變化值
10組溫度數據存儲
帶聲音報警
發射率可調0.1~1.0
規格 | ST672 | ST675 |
距離比 | 30:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | |
準確度 (假定操作環境溫度為25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% | |
熱電堆 | 8~14μm | |
重復性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | |
響應時間 | 500ms | |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
自動關機 | 無操作后6秒 | |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 | |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES | |
背光 | YES | |
激光測量 | YES | |
大值/小值/平均值/變化值 | YES | |
自動測量 | YES | |
十組記憶 | YES | |
音頻警報 | YES | |
雙重顯示 | YES | |
三角支架螺絲孔 | YES | |
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
- 上一篇:ST670*廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架