產(chǎn)品詳情
DHS-2185/200系列紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
DHS-2185/200系列紅外測溫儀產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
測量范圍 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
測量精度 |
100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%
| ±1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | 50ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | ||
分辨率 | 1℃ | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) Coaxial Laser Sighting | ||
距離系數(shù) | 50:1 | ||
輻射率 | E=0.95 |
0.10-1.00可調(diào)
| |
zui大值 | √ | √ | |
zui小值、平均值、溫差 | √ | ||
高、低溫報(bào)警 | √ | ||
背景燈 | √ | √ | |
顯示保 | √ | √ | |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ | |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | ||
重量 | 400g | ||
體積 | 180mm×180mm×51mm |
- 上一篇:DHS-120紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架